回到 StockQ 正常版首頁 |
統一全球動態多重資產基金-累積型
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
38.05% | 9.08% | -35.76% | 23.37% | 23.72% |
統一全球動態多重資產基金-累積型 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/09/12 | 16.1865 | -0.52% |
2025/09/11 | 16.2703 | 0.43% |
2025/09/10 | 16.2007 | 2.63% |
2025/09/09 | 15.7850 | 0.67% |
2025/09/08 | 15.6797 | 1.17% |
2025/09/05 | 15.4980 | 1.69% |
2025/09/04 | 15.2406 | 0.94% |
2025/09/03 | 15.0992 | 0.27% |
2025/09/02 | 15.0588 | -2.60% |
2025/08/29 | 15.4613 | -0.50% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
統一全球動態多重資產基金-累積型/美元 | 18.75% | 31.17% | 23.11% | 20.34% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|