回到 StockQ 正常版首頁 |
統一全球動態多重資產基金-累積型
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
30.73% | 5.95% | -28.75% | 23.48% | 31.95% |
統一全球動態多重資產基金-累積型 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/08/07 | 14.5764 | 0.57% |
2025/08/06 | 14.4943 | 1.45% |
2025/08/05 | 14.2876 | 0.18% |
2025/08/04 | 14.2625 | 0.51% |
2025/08/01 | 14.1905 | -1.33% |
2025/07/31 | 14.3818 | 1.29% |
2025/07/30 | 14.1980 | 0.90% |
2025/07/29 | 14.0717 | -0.03% |
2025/07/28 | 14.0757 | 0.66% |
2025/07/25 | 13.9831 | 0.29% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
統一全球動態多重資產基金-累積型/台幣 | 23.11% | 1.47% | 8.92% | 2.32% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|