回到 StockQ 正常版首頁 |
統一全球動態多重資產基金-累積型
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
28.98% | 6.87% | -29.83% | 25.73% | 27.70% |
統一全球動態多重資產基金-累積型 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/08/29 | 16.5781 | -0.63% |
2025/08/28 | 16.6829 | 0.28% |
2025/08/27 | 16.6370 | 1.13% |
2025/08/26 | 16.4506 | 0.57% |
2025/08/25 | 16.3569 | 0.57% |
2025/08/22 | 16.2648 | 0.64% |
2025/08/21 | 16.1615 | 0.89% |
2025/08/20 | 16.0190 | -2.31% |
2025/08/19 | 16.3985 | -2.39% |
2025/08/18 | 16.8000 | 0.95% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
統一全球動態多重資產基金-累積型/人民幣 | 17.81% | 17.67% | 14.71% | 11.81% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|