回到 StockQ 正常版首頁 |
統一全球新科技基金
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
77.83% | 26.39% | -37.75% | 40.14% | 50.93% |
統一全球新科技基金 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/05/29 | 40.6100 | -0.44% |
2025/05/28 | 40.7900 | -0.66% |
2025/05/27 | 41.0600 | 1.61% |
2025/05/26 | 40.4100 | -0.32% |
2025/05/23 | 40.5400 | -0.07% |
2025/05/22 | 40.5700 | 1.07% |
2025/05/21 | 40.1400 | -0.25% |
2025/05/20 | 40.2400 | -0.02% |
2025/05/19 | 40.2500 | -0.10% |
2025/05/16 | 40.2900 | 0.60% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
統一全球新科技基金/台幣 | -10.06% | -12.31% | -12.82% | -13.32% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|