| 回到 StockQ 正常版首頁 |
統一強棒貨幣市場基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.19% | 0.44% | 1.18% | 1.44% | 1.55% |
| 統一強棒貨幣市場基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/02 | 17.6858 | 0.01% |
| 2026/01/30 | 17.6836 | 0.00% |
| 2026/01/29 | 17.6829 | 0.00% |
| 2026/01/28 | 17.6821 | 0.00% |
| 2026/01/27 | 17.6814 | 0.00% |
| 2026/01/26 | 17.6807 | 0.01% |
| 2026/01/23 | 17.6785 | 0.00% |
| 2026/01/22 | 17.6778 | 0.00% |
| 2026/01/21 | 17.6771 | 0.00% |
| 2026/01/20 | 17.6764 | 0.00% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 統一強棒貨幣市場基金/台幣 | 0.39% | 0.77% | 1.58% | 0.13% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|