| 回到 StockQ 正常版首頁 |
統一全天候基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 37.64% | -33.17% | 68.63% | 16.88% | 57.24% |
| 統一全天候基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/07 | 499.78 | -1.83% |
| 2026/01/06 | 509.11 | 2.31% |
| 2026/01/05 | 497.61 | 0.40% |
| 2026/01/02 | 495.61 | -0.87% |
| 2025/12/31 | 499.96 | 0.62% |
| 2025/12/30 | 496.88 | -0.11% |
| 2025/12/29 | 497.45 | 0.40% |
| 2025/12/26 | 495.48 | 1.03% |
| 2025/12/24 | 490.44 | 1.87% |
| 2025/12/23 | 481.44 | 0.66% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 統一全天候基金/台幣 | 21.99% | 65.76% | 56.97% | -0.04% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|