| 回到 StockQ 正常版首頁 |
統一統信基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 57.13% | -33.97% | 69.83% | 29.53% | 49.97% |
| 統一統信基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/27 | 245.91 | 0.13% |
| 2026/07/24 | 245.60 | -5.02% |
| 2026/07/23 | 258.57 | 0.96% |
| 2026/07/22 | 256.11 | 3.88% |
| 2026/07/21 | 246.55 | 6.81% |
| 2026/07/20 | 230.82 | -2.37% |
| 2026/07/17 | 236.43 | -8.25% |
| 2026/07/16 | 257.70 | -1.55% |
| 2026/07/15 | 261.76 | 3.21% |
| 2026/07/14 | 253.61 | -3.59% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 統一統信基金/台幣 | -5.99% | 51.55% | 138.03% | 62.61% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|