| 回到 StockQ 正常版首頁 |
統一統信基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 57.13% | -33.97% | 69.83% | 29.53% | 49.97% |
| 統一統信基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/09 | 282.58 | 3.94% |
| 2026/06/08 | 271.87 | -2.39% |
| 2026/06/05 | 278.53 | -1.78% |
| 2026/06/04 | 283.57 | -1.81% |
| 2026/06/03 | 288.79 | 3.02% |
| 2026/06/02 | 280.33 | -2.39% |
| 2026/06/01 | 287.20 | 0.90% |
| 2026/05/29 | 284.65 | 1.89% |
| 2026/05/28 | 279.38 | -4.26% |
| 2026/05/27 | 291.80 | -0.30% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 統一統信基金/台幣 | 68.30% | 96.10% | 209.81% | 86.85% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|