回到 StockQ 正常版首頁 |
瀚亞亞太豐收平衡基金-B
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | -2.29% | -11.96% | -15.00% | 4.47% | 3.75% |
含息 | -1.22% | -7.61% | -10.91% | 9.10% | 8.20% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/09 | 0.025486 | 6.7963 | 0.37% |
02/07 | 0.025763 | 6.8703 | 0.37% |
03/07 | 0.025654 | 6.8411 | 0.37% |
04/14 | 0.025546 | 6.8124 | 0.37% |
05/08 | 0.025492 | 6.7981 | 0.37% |
06/07 | 0.026064 | 6.9506 | 0.37% |
07/10 | 0.026185 | 6.9828 | 0.37% |
08/08 | 0.026418 | 7.0448 | 0.37% |
09/12 | 0.026108 | 6.9623 | 0.37% |
10/11 | 0.026 | 6.7968 | 0.38% |
11/07 | 0.026 | 6.8519 | 0.38% |
12/07 | 0.026 | 6.8511 | 0.38% |
2023總計 | 0.310716 | 6.8511 | 4.54% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/08 | 0.026 | 6.9579 | 0.37% |
02/01 | 0.026 | 6.9390 | 0.37% |
03/01 | 0.026 | 7.0254 | 0.37% |
04/02 | 0.026 | 7.1381 | 0.36% |
05/02 | 0.026 | 7.0373 | 0.37% |
06/03 | 0.026 | 7.1559 | 0.36% |
07/02 | 0.026 | 7.3301 | 0.35% |
08/01 | 0.026 | 7.3067 | 0.36% |
09/03 | 0.026 | 7.2681 | 0.36% |
10/02 | 0.026 | 7.3836 | 0.35% |
11/01 | 0.026 | 7.2932 | 0.36% |
12/02 | 0.026 | 7.2871 | 0.36% |
2024總計 | 0.312 | 7.2871 | 4.28% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.026 | 7.2730 | 0.36% |
02/03 | 0.026 | 7.2162 | 0.36% |
03/03 | 0.026 | 7.4190 | 0.35% |
04/01 | 0.026 | 7.3006 | 0.36% |
05/02 | 0.026 | 7.2717 | 0.36% |
06/02 | 0.026 | 7.3592 | 0.35% |
07/02 | 0.026 | 7.4705 | 0.35% |
08/01 | 0.026 | 7.5507 | 0.34% |
2025總計 | 0.208 | 7.5507 | 2.75% |
瀚亞亞太豐收平衡基金-B |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/08/07 | 7.5425 | 0.30% |
2025/08/06 | 7.5199 | -0.06% |
2025/08/05 | 7.5244 | 0.36% |
2025/08/04 | 7.4974 | 0.11% |
2025/08/01 | 7.4890 | -0.82% |
2025/07/31 | 7.5507 | -0.17% |
2025/07/30 | 7.5636 | 0.06% |
2025/07/29 | 7.5588 | 0.02% |
2025/07/28 | 7.5570 | 0.27% |
2025/07/25 | 7.5364 | -0.20% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
瀚亞亞太豐收平衡基金-B/人民幣 | 3.84% | 3.52% | 5.64% | 3.71% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|