| 回到 StockQ 正常版首頁 | 
瀚亞全球非投資等級債券基金B
  | ||||||||||||
| 年度報酬率 | 
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -7.47% | -4.49% | -15.71% | -0.96% | 5.30% | 
| 含息 | -5.72% | 2.83% | -9.01% | 6.56% | 12.78% | 
| 近期配息記錄 | 
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 | 
| 01/09 | 0.032811 | 5.2499 | 0.62% | 
| 02/07 | 0.033309 | 5.3295 | 0.62% | 
| 03/07 | 0.032853 | 5.2566 | 0.62% | 
| 04/13 | 0.032853 | 5.2565 | 0.62% | 
| 05/09 | 0.032466 | 5.1946 | 0.62% | 
| 06/07 | 0.032445 | 5.1913 | 0.62% | 
| 07/10 | 0.032053 | 5.1286 | 0.62% | 
| 08/08 | 0.032536 | 5.2058 | 0.62% | 
| 09/08 | 0.0329 | 5.2641 | 0.62% | 
| 10/06 | 0.032 | 5.1478 | 0.62% | 
| 11/07 | 0.032 | 5.1225 | 0.62% | 
| 12/07 | 0.032 | 5.1936 | 0.62% | 
| 2023總計 | 0.390226 | 5.1936 | 7.51% | 
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 | 
| 01/08 | 0.032 | 5.1541 | 0.62% | 
| 02/01 | 0.032 | 5.2380 | 0.61% | 
| 03/01 | 0.032 | 5.2729 | 0.61% | 
| 04/02 | 0.032 | 5.2654 | 0.61% | 
| 05/02 | 0.032 | 5.2109 | 0.61% | 
| 06/03 | 0.032 | 5.1459 | 0.62% | 
| 07/01 | 0.032 | 5.1360 | 0.62% | 
| 08/01 | 0.032 | 5.2567 | 0.61% | 
| 09/03 | 0.032 | 5.1751 | 0.62% | 
| 10/01 | 0.032 | 5.1138 | 0.63% | 
| 11/01 | 0.032 | 5.2467 | 0.61% | 
| 12/02 | 0.032 | 5.2772 | 0.61% | 
| 2024總計 | 0.384 | 5.2772 | 7.28% | 
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 | 
| 01/02 | 0.032 | 5.4074 | 0.59% | 
| 02/03 | 0.032 | 5.3587 | 0.60% | 
| 03/03 | 0.032 | 5.3940 | 0.59% | 
| 04/01 | 0.032 | 5.3015 | 0.60% | 
| 05/02 | 0.032 | 5.1666 | 0.62% | 
| 06/02 | 0.032 | 5.1919 | 0.62% | 
| 07/01 | 0.032 | 5.1491 | 0.62% | 
| 08/01 | 0.032 | 5.2181 | 0.61% | 
| 09/02 | 0.032 | 5.1624 | 0.62% | 
| 10/01 | 0.032 | 5.1157 | 0.63% | 
| 2025總計 | 0.32 | 5.1157 | 6.26% | 
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B | 
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 
| 2025/10/31 | 5.1205 | 0.12% | 
| 2025/10/30 | 5.1142 | 0.44% | 
| 2025/10/29 | 5.0920 | -0.30% | 
| 2025/10/28 | 5.1072 | -0.34% | 
| 2025/10/27 | 5.1244 | -0.10% | 
| 2025/10/23 | 5.1297 | -0.23% | 
| 2025/10/22 | 5.1416 | -0.07% | 
| 2025/10/21 | 5.1451 | 0.30% | 
| 2025/10/20 | 5.1295 | -0.18% | 
| 2025/10/17 | 5.1386 | -0.08% | 
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 | 
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/澳幣 | -1.87% | -0.89% | -2.41% | -5.31% | 
  | ||||||||||||
| 
 
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
 
 |