回到 StockQ 正常版首頁 |
瀚亞全球非投資等級債券基金C
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | -6.70% | -6.06% | -12.91% | 1.03% | 2.30% |
含息 | -5.20% | 0.27% | -6.98% | 7.54% | 9.10% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/09 | 0.036006 | 6.6474 | 0.54% |
02/07 | 0.036064 | 6.6580 | 0.54% |
03/07 | 0.035735 | 6.5973 | 0.54% |
04/13 | 0.035602 | 6.5727 | 0.54% |
05/09 | 0.035407 | 6.5368 | 0.54% |
06/07 | 0.03531 | 6.5189 | 0.54% |
07/10 | 0.035347 | 6.5257 | 0.54% |
08/08 | 0.035884 | 6.6249 | 0.54% |
09/08 | 0.035946 | 6.6362 | 0.54% |
10/06 | 0.035 | 6.5128 | 0.54% |
11/07 | 0.035 | 6.5613 | 0.53% |
12/07 | 0.035 | 6.6100 | 0.53% |
2023總計 | 0.426301 | 6.6100 | 6.45% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/08 | 0.035 | 6.5976 | 0.53% |
02/01 | 0.035 | 6.6630 | 0.53% |
03/01 | 0.035 | 6.6747 | 0.52% |
04/02 | 0.035 | 6.7408 | 0.52% |
05/02 | 0.035 | 6.7328 | 0.52% |
06/03 | 0.035 | 6.7358 | 0.52% |
07/01 | 0.035 | 6.7512 | 0.52% |
08/01 | 0.035 | 6.8682 | 0.51% |
09/03 | 0.035 | 6.7846 | 0.52% |
10/01 | 0.045 | 6.7832 | 0.66% |
11/01 | 0.045 | 6.7628 | 0.67% |
12/02 | 0.045 | 6.8099 | 0.66% |
2024總計 | 0.45 | 6.8099 | 6.61% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.045 | 6.7668 | 0.67% |
02/03 | 0.045 | 6.7632 | 0.67% |
03/03 | 0.045 | 6.7770 | 0.66% |
04/01 | 0.045 | 6.6918 | 0.67% |
05/02 | 0.045 | 6.4855 | 0.69% |
06/02 | 0.045 | 6.2885 | 0.72% |
07/01 | 0.045 | 6.3077 | 0.71% |
2025總計 | 0.315 | 6.3077 | 4.99% |
瀚亞全球非投資等級債券基金C |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/07/17 | 6.1990 | 0.04% |
2025/07/16 | 6.1966 | 0.18% |
2025/07/15 | 6.1855 | -0.01% |
2025/07/14 | 6.1864 | 0.13% |
2025/07/11 | 6.1781 | -0.17% |
2025/07/10 | 6.1887 | 0.19% |
2025/07/09 | 6.1768 | 0.26% |
2025/07/08 | 6.1610 | -0.07% |
2025/07/07 | 6.1655 | 0.36% |
2025/07/03 | 6.1436 | -0.31% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
瀚亞全球非投資等級債券基金C/台幣 | -4.50% | -8.41% | -9.01% | -8.39% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|