| 回到 StockQ 正常版首頁 |
瀚亞印尼股票基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| -10.98% | -2.42% | 1.56% | 2.55% | -18.51% |
| 瀚亞印尼股票基金 |
| 子基金以藉由投資設立在印尼、在前開地區上市或為主要活動之公司股票及股票相關證券以達到最大長期總收益為目標。子基金得投資於存託憑證(包括美國存託憑證和全球存託憑證)、可轉換公司股債券、優先股及認股權證。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/14 | 12.1910 | 0.36% |
| 2025/11/13 | 12.1470 | -1.21% |
| 2025/11/12 | 12.2960 | 0.22% |
| 2025/11/11 | 12.2690 | -0.08% |
| 2025/11/10 | 12.2790 | 0.34% |
| 2025/11/07 | 12.2370 | 0.56% |
| 2025/11/06 | 12.1690 | -1.21% |
| 2025/11/05 | 12.3180 | 1.56% |
| 2025/11/04 | 12.1290 | 0.21% |
| 2025/10/31 | 12.1030 | -0.83% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瀚亞印尼股票基金/美元 | -2.83% | 6.71% | -3.44% | 1.39% |
| 印尼指數 | 5.43% | 19.92% | 16.02% | 18.23% |
| MSCI 印尼指數 (price) | -4.80% | -0.36% | -12.35% | -6.81% |
| 安聯印尼股票基金/美元 | 5.56% | 13.22% | 17.15% | 18.06% |
| 富達印尼基金/美元 | -1.35% | 1.11% | -7.73% | -4.38% |
| 元大印尼指數基金/台幣 | -2.03% | 5.64% | -14.49% | -8.66% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|