| 回到 StockQ 正常版首頁 |
DWS投資全球高股息基金USD LDM-月配息
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -6.56% | 5.92% | -11.32% | -1.17% | -3.68% |
| 含息 | -1.18% | 12.10% | -5.79% | 4.74% | 2.38% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.4094 | 84.9700 | 0.48% |
| 02/16 | 0.4178 | 82.4900 | 0.51% |
| 03/16 | 0.4117 | 78.1400 | 0.53% |
| 04/20 | 0.3995 | 83.4700 | 0.48% |
| 05/17 | 0.4142 | 81.2900 | 0.51% |
| 06/20 | 0.4042 | 81.2700 | 0.50% |
| 07/18 | 0.3998 | 80.8300 | 0.49% |
| 08/16 | 0.4038 | 79.1400 | 0.51% |
| 09/18 | 0.3946 | 79.6600 | 0.50% |
| 10/18 | 0.391 | 76.7800 | 0.51% |
| 11/16 | 0.3768 | 76.5800 | 0.49% |
| 12/18 | 0.3827 | 79.4800 | 0.48% |
| 2023總計 | 4.8055 | 79.4800 | 6.05% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.3957 | 79.2600 | 0.50% |
| 02/16 | 0.3972 | 78.8500 | 0.50% |
| 03/18 | 0.3938 | 80.8400 | 0.49% |
| 04/17 | 0.4033 | 79.3300 | 0.51% |
| 05/21 | 0.4032 | 83.3600 | 0.48% |
| 06/18 | 0.4108 | 79.9700 | 0.51% |
| 07/16 | 0.4048 | 82.7300 | 0.49% |
| 08/16 | 0.4096 | 82.1000 | 0.50% |
| 09/17 | 0.413 | 84.5400 | 0.49% |
| 10/17 | 0.4213 | 84.3200 | 0.50% |
| 11/18 | 0.4182 | 80.3500 | 0.52% |
| 12/17 | 0.4048 | 79.7300 | 0.51% |
| 2024總計 | 4.8757 | 79.7300 | 6.12% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.3977 | 79.0200 | 0.50% |
| 02/18 | 0.3967 | 82.7100 | 0.48% |
| 03/18 | 0.4105 | 85.3700 | 0.48% |
| 04/16 | 0.4231 | 83.8500 | 0.50% |
| 05/19 | 0.415 | 85.4600 | 0.49% |
| 06/18 | 0.4286 | 87.6700 | 0.49% |
| 2025總計 | 2.4716 | 87.6700 | 2.82% |
| DWS投資全球高股息基金USD LDM-月配息 基金資料 |
| 本基金主要投資於預期能夠發放高於市場平均股利的公司股票,選股著重股利率水準、股利發放率之穩定、獲利成長預期等基本面因素,投資目標為獲取高於平均水準的投資報酬。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/05 | 92.8200 | 0.19% |
| 2025/12/04 | 92.6400 | 0.23% |
| 2025/12/03 | 92.4300 | 0.34% |
| 2025/12/02 | 92.1200 | -0.57% |
| 2025/12/01 | 92.6500 | 0.29% |
| 2025/11/28 | 92.3800 | 0.21% |
| 2025/11/27 | 92.1900 | 0.42% |
| 2025/11/26 | 91.8000 | 0.71% |
| 2025/11/25 | 91.1500 | 0.85% |
| 2025/11/24 | 90.3800 | 0.50% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| DWS投資全球高股息基金USD LDM-月配息/美元 | 3.86% | 5.95% | 14.14% | 19.83% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|