| 回到 StockQ 正常版首頁 |
DWS投資黃金貴金屬股票基金FC
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -1.86% | -4.58% | 0.77% | 23.70% | 138.08% |
| DWS投資黃金貴金屬股票基金FC 基金資料 |
| 基金的投資政策為投資全球貴金屬產業中展望良好者,達到投資資本以美元計值之最高可能幅度之增值。因此,子基金資產(扣除流動性資產後)應至少有70%投資於國內外營收或獲利主要來源為黃金、白銀、白金及其他貴金屬的探勘、開採及加工之企業所發行的股票。目標企業可以是積極投入探勘、開採、製造、加工或銷售等活動者。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/20 | 403.8200 | 2.06% |
| 2026/02/19 | 395.6600 | 0.93% |
| 2026/02/18 | 392.0200 | 4.28% |
| 2026/02/17 | 375.9300 | -3.22% |
| 2026/02/13 | 388.4400 | -1.85% |
| 2026/02/12 | 395.7500 | -0.55% |
| 2026/02/11 | 397.9300 | 2.76% |
| 2026/02/10 | 387.2500 | 2.53% |
| 2026/02/09 | 377.7000 | 2.67% |
| 2026/02/06 | 367.8600 | 1.01% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| DWS投資黃金貴金屬股票基金FC/歐元 | 36.25% | 85.60% | 140.35% | 22.76% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|