| 回到 StockQ 正常版首頁 |
DWS投資歐洲精選基金FC
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -13.86% | 14.29% | 3.56% |
| DWS投資歐洲精選基金FC |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/09 | 347.1500 | 0.31% |
| 2025/12/08 | 346.0600 | 0.00% |
| 2025/12/05 | 346.0500 | 0.61% |
| 2025/12/04 | 343.9500 | 0.17% |
| 2025/12/03 | 343.3700 | 0.25% |
| 2025/12/02 | 342.5300 | 0.31% |
| 2025/12/01 | 341.4800 | -0.66% |
| 2025/11/28 | 343.7500 | 0.25% |
| 2025/11/27 | 342.8800 | 0.54% |
| 2025/11/26 | 341.0500 | 0.74% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| DWS投資歐洲精選基金FC/歐元 | 4.61% | 4.72% | 16.03% | 20.77% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|