| 回到 StockQ 正常版首頁 |
資本集團新興市場成長基金Z
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | -19.98% | 3.69% | 8.79% | 15.34% |
| 資本集團新興市場成長基金Z |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/09 | 143.81 | 0.52% |
| 2026/02/06 | 143.06 | 1.30% |
| 2026/02/05 | 141.22 | -1.43% |
| 2026/02/04 | 143.27 | 0.24% |
| 2026/02/03 | 142.93 | 0.77% |
| 2026/02/02 | 141.84 | -0.22% |
| 2026/01/30 | 142.15 | -0.29% |
| 2026/01/29 | 142.57 | -0.50% |
| 2026/01/28 | 143.28 | 2.04% |
| 2026/01/27 | 140.41 | 0.44% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 資本集團新興市場成長基金Z/歐元 | 6.65% | 16.99% | 19.30% | 7.39% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|