回到 StockQ 正常版首頁 |
國泰20年期(以上)美國公債指數基金
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | - | - |
含息 | - | - | - | - | - |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/30 | 0.38 | - | - |
04/21 | 0.35 | - | - |
07/18 | 0.25 | - | - |
10/19 | 0.21 | - | - |
12/18 | 0.35 | - | - |
2023總計 | 1.54 | - | - |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
03/18 | 0.34 | - | - |
06/20 | 0.34 | - | - |
09/18 | 0.42 | 33.5418 | 1.25% |
2024總計 | 1.1 | 33.5418 | 3.28% |
國泰20年期(以上)美國公債指數基金 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/10/28 | 30.3646 | -0.19% |
2024/10/25 | 30.4215 | -0.62% |
2024/10/24 | 30.6098 | 0.61% |
2024/10/23 | 30.4255 | -0.15% |
2024/10/22 | 30.4702 | 0.36% |
2024/10/21 | 30.3597 | -2.00% |
2024/10/18 | 30.9791 | -0.25% |
2024/10/17 | 31.0570 | -1.60% |
2024/10/16 | 31.5627 | 0.33% |
2024/10/15 | 31.4603 | 1.34% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
國泰20年期(以上)美國公債指數基金/台幣 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|