回到 StockQ 正常版首頁 |
國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
- | - | - | - | - |
國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/07/30 | 6.9421 | -1.26% |
2025/07/29 | 7.0304 | 3.33% |
2025/07/28 | 6.8040 | -1.02% |
2025/07/25 | 6.8741 | 0.73% |
2025/07/24 | 6.8246 | 0.08% |
2025/07/23 | 6.8193 | -1.64% |
2025/07/22 | 6.9328 | 1.17% |
2025/07/21 | 6.8529 | 2.15% |
2025/07/18 | 6.7085 | 0.34% |
2025/07/17 | 6.6858 | 0.03% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金/台幣 | -8.63% | -6.05% | N/A% | -6.82% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|