回到 StockQ 正常版首頁 |
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | - | - |
含息 | - | - | - | - | - |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
02/27 | 0.23 | - | - |
03/18 | 0.07 | - | - |
04/18 | 0.07 | - | - |
05/17 | 0.07 | - | - |
06/20 | 0.072 | - | - |
07/16 | 0.072 | - | - |
08/16 | 0.072 | - | - |
09/18 | 0.075 | 17.6852 | 0.42% |
10/17 | 0.08 | 17.5105 | 0.46% |
2024總計 | 0.811 | 17.5105 | 4.63% |
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/10/28 | 16.8549 | -0.09% |
2024/10/25 | 16.8698 | -0.37% |
2024/10/24 | 16.9327 | 0.35% |
2024/10/23 | 16.8740 | -0.26% |
2024/10/22 | 16.9183 | 0.20% |
2024/10/21 | 16.8841 | -1.75% |
2024/10/18 | 17.1852 | -0.47% |
2024/10/17 | 17.2660 | -1.40% |
2024/10/16 | 17.5105 | 0.26% |
2024/10/15 | 17.4654 | 0.86% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金/台幣 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|