回到 StockQ 正常版首頁 |
國泰全球積極組合基金-B配息
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | - | - | - | - | - |
含息 | - | - | - | - | - |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/04 | 0.056817 | - | - |
02/02 | 0.058625 | - | - |
03/02 | 0.057808 | - | - |
04/11 | 0.058975 | - | - |
05/03 | 0.0595 | - | - |
06/02 | 0.059908 | - | - |
07/05 | 0.063321 | - | - |
08/02 | 0.065858 | - | - |
09/05 | 0.064779 | - | - |
10/03 | 0.062796 | - | - |
11/03 | 0.060813 | - | - |
12/04 | 0.063204 | 25.7900 | 0.25% |
2023總計 | 0.732404 | 25.7900 | 2.84% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.064721 | - | - |
02/02 | 0.11335 | - | - |
03/04 | 0.1186 | - | - |
04/02 | 0.12205 | - | - |
05/03 | 0.11935 | - | - |
06/04 | 0.1224 | - | - |
07/02 | 0.12565 | - | - |
08/02 | 0.12585 | - | - |
09/04 | 0.1237 | - | - |
10/04 | 0.12365 | 24.7100 | 0.50% |
11/04 | 0.1244 | 24.4800 | 0.51% |
12/03 | 0.1286 | 25.9100 | 0.50% |
2024總計 | 1.412321 | 25.9100 | 5.45% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.1266 | 25.3000 | 0.50% |
02/04 | 0.12965 | 25.6400 | 0.51% |
03/04 | 0.1261 | 25.2100 | 0.50% |
04/02 | 0.1214 | 24.4200 | 0.50% |
05/05 | 0.11645 | 23.0500 | 0.51% |
06/03 | 0.1149 | 23.0500 | 0.50% |
07/02 | 0.1185 | 23.1800 | 0.51% |
2025總計 | 0.8536 | 23.1800 | 3.68% |
國泰全球積極組合基金-B配息 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/07/30 | 23.7500 | -0.29% |
2025/07/29 | 23.8200 | 0.25% |
2025/07/28 | 23.7600 | -0.04% |
2025/07/25 | 23.7700 | 0.21% |
2025/07/24 | 23.7200 | 0.25% |
2025/07/23 | 23.6600 | 0.55% |
2025/07/22 | 23.5300 | 0.13% |
2025/07/21 | 23.5000 | 0.17% |
2025/07/18 | 23.4600 | 0.26% |
2025/07/17 | 23.4000 | 0.56% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
國泰全球積極組合基金-B配息/台幣 | 1.98% | -8.44% | N/A% | -6.20% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|