回到 StockQ 正常版首頁 |
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
- | - | - | - | - |
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/09/15 | 27.7300 | 0.33% |
2025/09/12 | 27.6400 | -1.43% |
2025/09/11 | 28.0400 | 2.79% |
2025/09/10 | 27.2800 | -1.16% |
2025/09/09 | 27.6000 | 0.40% |
2025/09/08 | 27.4900 | 0.33% |
2025/09/05 | 27.4000 | -1.30% |
2025/09/04 | 27.7600 | 1.65% |
2025/09/03 | 27.3100 | -0.11% |
2025/09/02 | 27.3400 | -0.87% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金/台幣 | 18.40% | 10.70% | 6.94% | 3.55% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|