回到 StockQ 正常版首頁 |
國泰美國優質債券基金-B配息
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | - | - |
含息 | - | - | - | - | - |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
04/10 | 0.112995 | - | - |
07/05 | 0.11376565 | - | - |
10/03 | 0.11192971 | - | - |
2023總計 | 0.33869036 | - | - |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.1513 | - | - |
04/02 | 0.1509 | - | - |
07/02 | 0.1992 | - | - |
10/04 | 0.2032 | 10.1356 | 2.00% |
11/04 | 0.0657 | 9.6243 | 0.68% |
2024總計 | 0.7703 | 9.6243 | 8.00% |
國泰美國優質債券基金-B配息 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/11/21 | 9.6661 | 0.03% |
2024/11/20 | 9.6633 | -0.02% |
2024/11/19 | 9.6652 | -0.03% |
2024/11/18 | 9.6685 | 0.29% |
2024/11/15 | 9.6409 | -0.19% |
2024/11/14 | 9.6596 | 0.17% |
2024/11/13 | 9.6434 | -0.18% |
2024/11/12 | 9.6611 | -0.16% |
2024/11/08 | 9.6765 | 0.02% |
2024/11/07 | 9.6744 | 0.80% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
國泰美國優質債券基金-B配息/台幣 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|