| 回到 StockQ 正常版首頁 |
國泰富時中國A50單日正向2倍基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | - | - |
| 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/19 | 34.3600 | 0.26% |
| 2025/12/18 | 34.2700 | 0.00% |
| 2025/12/17 | 34.2700 | 2.54% |
| 2025/12/16 | 33.4200 | -1.73% |
| 2025/12/15 | 34.0100 | -0.99% |
| 2025/12/12 | 34.3500 | 1.12% |
| 2025/12/11 | 33.9700 | -0.82% |
| 2025/12/10 | 34.2500 | -1.27% |
| 2025/12/09 | 34.6900 | -0.12% |
| 2025/12/08 | 34.7300 | 1.52% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰富時中國A50單日正向2倍基金/台幣 | 4.63% | 35.86% | 25.58% | 24.63% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|