| 回到 StockQ 正常版首頁 |
國泰全球智能電動車ETF基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | - | - |
| 國泰全球智能電動車ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/03 | 33.9900 | 1.22% |
| 2025/10/31 | 33.5800 | 0.24% |
| 2025/10/30 | 33.5000 | -1.62% |
| 2025/10/29 | 34.0500 | 1.10% |
| 2025/10/28 | 33.6800 | 0.75% |
| 2025/10/27 | 33.4300 | 3.56% |
| 2025/10/23 | 32.2800 | 1.51% |
| 2025/10/22 | 31.8000 | -1.30% |
| 2025/10/21 | 32.2200 | 0.06% |
| 2025/10/20 | 32.2000 | 1.51% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰全球智能電動車ETF基金/台幣 | 32.15% | 61.86% | 48.75% | 35.31% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|