回到 StockQ 正常版首頁 |
國泰全球數位支付服務ETF基金
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | - | - |
含息 | - | - | - | - | - |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
04/21 | 0.225 | - | - |
2023總計 | 0.225 | - | - |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
04/18 | 1.81 | - | - |
2024總計 | 1.81 | - | - |
國泰全球數位支付服務ETF基金 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/11/20 | 35.1700 | 1.47% |
2024/11/19 | 34.6600 | 2.33% |
2024/11/18 | 33.8700 | 2.14% |
2024/11/15 | 33.1600 | 0.42% |
2024/11/14 | 33.0200 | -1.76% |
2024/11/13 | 33.6100 | -4.49% |
2024/11/12 | 35.1900 | 0.34% |
2024/11/11 | 35.0700 | 8.01% |
2024/11/08 | 32.4700 | 0.53% |
2024/11/07 | 32.3000 | 1.73% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
國泰全球數位支付服務ETF基金/台幣 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|