回到 StockQ 正常版首頁 |
國泰全球數位支付服務ETF基金
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | - | - | - | - | - |
含息 | - | - | - | - | - |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
04/21 | 0.225 | - | - |
2023總計 | 0.225 | - | - |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
04/18 | 1.81 | - | - |
2024總計 | 1.81 | - | - |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
國泰全球數位支付服務ETF基金 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/06/02 | 28.9800 | 1.61% |
2025/05/29 | 28.5200 | 0.11% |
2025/05/28 | 28.4900 | -2.80% |
2025/05/27 | 29.3100 | 2.91% |
2025/05/23 | 28.4800 | -2.23% |
2025/05/22 | 29.1300 | 1.11% |
2025/05/21 | 28.8100 | -1.67% |
2025/05/20 | 29.3000 | -0.41% |
2025/05/19 | 29.4200 | 0.86% |
2025/05/16 | 29.1700 | 3.26% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
國泰全球數位支付服務ETF基金/台幣 | 0.56% | -18.46% | N/A% | -8.58% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|