| 回到 StockQ 正常版首頁 |
國泰亞洲成長基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 22.90% | 0.94% | -39.65% | 15.02% | 6.96% |
| 國泰亞洲成長基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/13 | 0.5368 | -0.78% |
| 2025/11/12 | 0.5410 | 1.08% |
| 2025/11/11 | 0.5352 | -0.04% |
| 2025/11/10 | 0.5354 | 3.00% |
| 2025/11/07 | 0.5198 | -0.78% |
| 2025/11/06 | 0.5239 | 0.67% |
| 2025/11/05 | 0.5204 | -0.72% |
| 2025/11/04 | 0.5242 | -2.57% |
| 2025/11/03 | 0.5380 | 0.81% |
| 2025/10/31 | 0.5337 | 0.24% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰亞洲成長基金/美元 | 20.98% | 42.20% | 36.90% | 40.34% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|