回到 StockQ 正常版首頁 |
國泰亞洲成長基金
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
16.36% | -1.92% | -33.09% | 15.15% | 14.10% |
國泰亞洲成長基金 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/09/01 | 13.2200 | -0.68% |
2025/08/29 | 13.3100 | -0.30% |
2025/08/28 | 13.3500 | 1.06% |
2025/08/27 | 13.2100 | -0.15% |
2025/08/26 | 13.2300 | 0.30% |
2025/08/25 | 13.1900 | 0.69% |
2025/08/22 | 13.1000 | 1.63% |
2025/08/21 | 12.8900 | 0.55% |
2025/08/20 | 12.8200 | 0.23% |
2025/08/19 | 12.7900 | -0.70% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
國泰亞洲成長基金/台幣 | 15.86% | 8.81% | 10.81% | 8.90% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|