回到 StockQ 正常版首頁

國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.9200 -0.0900 -0.75% 1.88% 02/12

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 2.24% -13.07% 8.89% 11.59% 5.69%
含息 4.06% -11.56% 11.03% 13.94% 8.06%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02089658 9.8900 0.21%
02/02 0.01376589 10.0500 0.14%
03/04 0.02484352 10.3000 0.24%
04/02 0.02183005 10.5000 0.21%
05/03 0.0174127 10.3000 0.17%
06/04 0.02056505 10.5400 0.20%
07/02 0.02083527 10.6600 0.20%
08/02 0.01439242 10.7100 0.13%
09/04 0.01975766 10.7500 0.18%
10/04 0.0224066 10.8500 0.21%
11/04 0.01751129 10.6900 0.16%
12/03 0.01893641 11.2600 0.17%
2024總計 0.23315344 11.2600 2.07%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02386187 11.0600 0.22%
02/04 0.01793135 11.2400 0.16%
03/04 0.01810197 11.0100 0.16%
04/02 0.03106079 10.7600 0.29%
05/05 0.02351838 10.3000 0.23%
06/03 0.02611897 10.3500 0.25%
07/02 0.01957127 10.4300 0.19%
08/04 0.02055994 10.6500 0.19%
09/03 0.01850989 10.9300 0.17%
10/02 0.02350893 11.2900 0.21%
11/04 0.01778332 11.5700 0.15%
12/02 0.02223069 11.6100 0.19%
2025總計 0.26275737 11.6100 2.26%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.02579432 11.7300 0.22%
02/03 0.01956494 11.9600 0.16%
2026總計 0.04535926 11.9600 0.38%

國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B




日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 11.9200 -0.75%
2026/02/11 12.0100 -0.25%
2026/02/10 12.0400 0.08%
2026/02/09 12.0300 0.84%
2026/02/06 11.9300 1.45%
2026/02/05 11.7600 -0.84%
2026/02/04 11.8600 -0.67%
2026/02/03 11.9400 -0.17%
2026/02/02 11.9600 0.42%
2026/01/30 11.9100 -0.08%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B 3.20% 9.66% 5.58% 1.88%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.