| 回到 StockQ 正常版首頁 |
國泰全球資源基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2.87% | 8.36% | 7.72% | 5.25% | 1.36% |
| 國泰全球資源基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/19 | 7.6500 | 1.19% |
| 2025/12/18 | 7.5600 | 0.13% |
| 2025/12/17 | 7.5500 | 0.40% |
| 2025/12/16 | 7.5200 | -1.05% |
| 2025/12/15 | 7.6000 | 0.13% |
| 2025/12/12 | 7.5900 | -1.04% |
| 2025/12/11 | 7.6700 | 1.19% |
| 2025/12/10 | 7.5800 | 0.80% |
| 2025/12/09 | 7.5200 | 0.27% |
| 2025/12/08 | 7.5000 | -0.92% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰全球資源基金/台幣 | 7.44% | 18.24% | 15.73% | 14.18% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|