回到 StockQ 正常版首頁 |
國泰新興市場基金
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
7.71% | -3.77% | -20.08% | 17.22% | 22.89% |
國泰新興市場基金 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/07/30 | 15.2300 | -0.20% |
2025/07/29 | 15.2600 | 1.13% |
2025/07/28 | 15.0900 | 1.14% |
2025/07/25 | 14.9200 | -0.13% |
2025/07/24 | 14.9400 | 0.40% |
2025/07/23 | 14.8800 | 0.13% |
2025/07/22 | 14.8600 | -0.67% |
2025/07/21 | 14.9600 | 0.00% |
2025/07/18 | 14.9600 | 0.54% |
2025/07/17 | 14.8800 | 0.74% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
國泰新興市場基金/台幣 | 11.49% | 1.87% | 9.88% | 5.84% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|