回到 StockQ 正常版首頁 |
國泰台灣貨幣市場基金
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
0.38% | 0.20% | 0.48% | 1.14% | 1.37% |
國泰台灣貨幣市場基金 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/07/18 | 13.0427 | 0.00% |
2025/07/17 | 13.0422 | 0.00% |
2025/07/16 | 13.0416 | 0.00% |
2025/07/15 | 13.0411 | 0.00% |
2025/07/14 | 13.0406 | 0.01% |
2025/07/11 | 13.0391 | 0.00% |
2025/07/10 | 13.0385 | 0.00% |
2025/07/09 | 13.0380 | 0.00% |
2025/07/08 | 13.0375 | 0.00% |
2025/07/07 | 13.0370 | 0.01% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
國泰台灣貨幣市場基金/台幣 | 0.37% | 0.74% | 1.48% | 0.81% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|