回到 StockQ 正常版首頁 |
國泰台灣貨幣市場基金
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
0.38% | 0.20% | 0.48% | 1.14% | 1.37% |
國泰台灣貨幣市場基金 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/09/15 | 13.0730 | 0.01% |
2025/09/12 | 13.0714 | 0.00% |
2025/09/11 | 13.0709 | 0.00% |
2025/09/10 | 13.0704 | 0.00% |
2025/09/09 | 13.0699 | 0.00% |
2025/09/08 | 13.0694 | 0.01% |
2025/09/05 | 13.0679 | 0.00% |
2025/09/04 | 13.0673 | 0.00% |
2025/09/03 | 13.0668 | 0.00% |
2025/09/02 | 13.0663 | 0.00% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
國泰台灣貨幣市場基金/台幣 | 0.37% | 0.75% | 1.49% | 1.05% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|