| 回到 StockQ 正常版首頁 |
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -15.10% | 9.44% | 13.07% | 2.56% |
| 含息 | - | -11.46% | 13.62% | 17.40% | 6.40% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.0323 | 9.6897 | 0.33% |
| 02/05 | 0.0335 | 10.0501 | 0.33% |
| 03/05 | 0.0345 | 10.3467 | 0.33% |
| 04/03 | 0.035 | 10.5043 | 0.33% |
| 05/06 | 0.0348 | 10.4333 | 0.33% |
| 06/05 | 0.0354 | 10.6091 | 0.33% |
| 07/03 | 0.0363 | 10.8892 | 0.33% |
| 08/05 | 0.0356 | 10.6676 | 0.33% |
| 09/04 | 0.0357 | 10.7171 | 0.33% |
| 10/07 | 0.0362 | 10.8744 | 0.33% |
| 11/05 | 0.0359 | 10.7776 | 0.33% |
| 12/04 | 0.0373 | 11.1957 | 0.33% |
| 2024總計 | 0.4225 | 11.1957 | 3.77% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/06 | 0.037 | 11.1104 | 0.33% |
| 02/05 | 0.0373 | 11.2034 | 0.33% |
| 03/05 | 0.0364 | 10.9332 | 0.33% |
| 04/07 | 0.0356 | 10.6869 | 0.33% |
| 05/06 | 0.0324 | 9.7281 | 0.33% |
| 06/04 | 0.0331 | 9.9348 | 0.33% |
| 07/03 | 0.033 | 9.9014 | 0.33% |
| 08/05 | 0.034 | 10.1968 | 0.33% |
| 09/03 | 0.0351 | 10.5308 | 0.33% |
| 10/03 | 0.0362 | 10.8533 | 0.33% |
| 11/05 | 0.0368 | 11.0514 | 0.33% |
| 12/03 | 0.0374 | 11.2103 | 0.33% |
| 2025總計 | 0.4243 | 11.2103 | 3.78% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/06 | 0.0383 | 11.4946 | 0.33% |
| 02/04 | 0.0392 | 11.7733 | 0.33% |
| 2026總計 | 0.0775 | 11.7733 | 0.66% |
| 群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/02 | 11.9159 | -0.55% |
| 2026/02/26 | 11.9814 | -0.31% |
| 2026/02/25 | 12.0182 | 0.50% |
| 2026/02/24 | 11.9581 | 0.68% |
| 2026/02/23 | 11.8776 | 0.30% |
| 2026/02/13 | 11.8416 | 0.22% |
| 2026/02/12 | 11.8157 | -0.60% |
| 2026/02/11 | 11.8871 | 0.36% |
| 2026/02/10 | 11.8440 | 0.15% |
| 2026/02/09 | 11.8262 | 0.83% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益全民優質樂退組合基金-NB月配型/台幣 | 6.29% | 13.15% | 8.28% | 5.32% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|