| 回到 StockQ 正常版首頁 |
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -9.63% | 2.73% | -0.16% | -5.09% |
| 含息 | - | -3.98% | 8.78% | 6.88% | 1.63% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.0446 | 7.6399 | 0.58% |
| 02/05 | 0.0447 | 7.6661 | 0.58% |
| 03/05 | 0.0449 | 7.6898 | 0.58% |
| 04/03 | 0.0448 | 7.6795 | 0.58% |
| 05/06 | 0.0451 | 7.7310 | 0.58% |
| 06/05 | 0.0451 | 7.7341 | 0.58% |
| 07/03 | 0.0452 | 7.7482 | 0.58% |
| 08/05 | 0.0456 | 7.8127 | 0.58% |
| 09/04 | 0.0451 | 7.7308 | 0.58% |
| 10/07 | 0.0451 | 7.7268 | 0.58% |
| 11/05 | 0.0447 | 7.6566 | 0.58% |
| 12/04 | 0.045 | 7.7060 | 0.58% |
| 2024總計 | 0.5399 | 7.7060 | 7.01% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/06 | 0.0448 | 7.6833 | 0.58% |
| 02/05 | 0.0449 | 7.7021 | 0.58% |
| 03/05 | 0.0449 | 7.6911 | 0.58% |
| 04/07 | 0.0444 | 7.6121 | 0.58% |
| 05/06 | 0.0417 | 7.1509 | 0.58% |
| 06/04 | 0.0419 | 7.1776 | 0.58% |
| 07/03 | 0.0415 | 7.1145 | 0.58% |
| 08/05 | 0.0419 | 7.1755 | 0.58% |
| 09/03 | 0.0422 | 7.2311 | 0.58% |
| 10/03 | 0.0421 | 7.2150 | 0.58% |
| 11/05 | 0.042 | 7.1986 | 0.58% |
| 12/03 | 0.0423 | 7.2581 | 0.58% |
| 2025總計 | 0.5146 | 7.2581 | 7.09% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/06 | 0.0425 | 7.2921 | 0.58% |
| 02/04 | 0.0426 | 7.2993 | 0.58% |
| 03/04 | 0.0421 | 7.2109 | 0.58% |
| 04/07 | 0.0417 | 7.1464 | 0.58% |
| 2026總計 | 0.1689 | 7.1464 | 2.36% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/16 | 7.1210 | -0.24% |
| 2026/04/15 | 7.1380 | -0.07% |
| 2026/04/14 | 7.1433 | 0.05% |
| 2026/04/13 | 7.1398 | 0.24% |
| 2026/04/10 | 7.1226 | -0.16% |
| 2026/04/09 | 7.1337 | -0.09% |
| 2026/04/08 | 7.1404 | 0.32% |
| 2026/04/07 | 7.1173 | -0.41% |
| 2026/04/02 | 7.1464 | -0.08% |
| 2026/04/01 | 7.1524 | 0.39% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型/台幣 | -2.14% | -0.80% | -4.10% | -2.04% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|