回到 StockQ 正常版首頁 |
群益全球特別股收益基金-B月配型
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | - | - | -20.13% | 0.81% | 2.74% |
含息 | - | - | -15.68% | 5.94% | 7.95% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/05 | 0.0263 | 6.3200 | 0.42% |
02/03 | 0.0275 | 6.6100 | 0.42% |
03/03 | 0.027 | 6.4700 | 0.42% |
04/10 | 0.0263 | 6.3000 | 0.42% |
05/04 | 0.0258 | 6.2000 | 0.42% |
06/05 | 0.0262 | 6.2800 | 0.42% |
07/05 | 0.0264 | 6.3300 | 0.42% |
08/04 | 0.0264 | 6.3300 | 0.42% |
09/05 | 0.0263 | 6.3000 | 0.42% |
10/04 | 0.0253 | 6.0700 | 0.42% |
11/03 | 0.0257 | 6.1700 | 0.42% |
12/05 | 0.0259 | 6.4600 | 0.40% |
2023總計 | 0.3151 | 6.4600 | 4.88% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/04 | 0.026 | 6.2500 | 0.42% |
02/05 | 0.0268 | 6.4400 | 0.42% |
03/05 | 0.0268 | 6.4200 | 0.42% |
04/03 | 0.027 | 6.4800 | 0.42% |
05/06 | 0.0269 | 6.4500 | 0.42% |
06/05 | 0.0269 | 6.4600 | 0.42% |
07/03 | 0.0269 | 6.4600 | 0.42% |
08/05 | 0.0271 | 6.5100 | 0.42% |
09/04 | 0.0271 | 6.5000 | 0.42% |
10/07 | 0.0275 | 6.6000 | 0.42% |
11/05 | 0.0271 | 6.5000 | 0.42% |
12/04 | 0.0271 | 6.5000 | 0.42% |
2024總計 | 0.3232 | 6.5000 | 4.97% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/06 | 0.0271 | 6.5000 | 0.42% |
02/05 | 0.0267 | 6.4100 | 0.42% |
03/05 | 0.0267 | 6.4000 | 0.42% |
04/07 | 0.0261 | 6.2600 | 0.42% |
05/06 | 0.0236 | 5.6700 | 0.42% |
06/04 | 0.0233 | 5.6000 | 0.42% |
2025總計 | 0.1535 | 5.6000 | 2.74% |
群益全球特別股收益基金-B月配型 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/07/03 | 5.4900 | -0.72% |
2025/07/02 | 5.5300 | 0.18% |
2025/07/01 | 5.5200 | -1.08% |
2025/06/30 | 5.5800 | 1.82% |
2025/06/27 | 5.4800 | -0.36% |
2025/06/26 | 5.5000 | -0.36% |
2025/06/25 | 5.5200 | -0.72% |
2025/06/24 | 5.5600 | 0.00% |
2025/06/23 | 5.5600 | 0.72% |
2025/06/20 | 5.5200 | 0.18% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
群益全球特別股收益基金-B月配型/台幣 | -12.30% | -15.54% | -15.15% | -13.81% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|