| 回到 StockQ 正常版首頁 |
群益印巴雙星基金-N類型
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | 12.99% | 23.86% | 7.41% |
| 群益印巴雙星基金-N類型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/06 | 12.8100 | 0.08% |
| 2025/11/04 | 12.8000 | 0.08% |
| 2025/11/03 | 12.7900 | 0.71% |
| 2025/10/31 | 12.7000 | -0.47% |
| 2025/10/30 | 12.7600 | -0.47% |
| 2025/10/29 | 12.8200 | 0.47% |
| 2025/10/28 | 12.7600 | 0.00% |
| 2025/10/27 | 12.7600 | 0.00% |
| 2025/10/23 | 12.7600 | 0.87% |
| 2025/10/20 | 12.6500 | 0.56% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益印巴雙星基金-N類型/台幣 | 8.56% | 8.10% | -7.91% | -6.97% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|