回到 StockQ 正常版首頁 |
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
- | - | -34.26% | 64.98% | 56.45% |
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/03/28 | 73.6200 | -3.39% |
2025/03/27 | 76.2000 | -2.98% |
2025/03/26 | 78.5400 | 0.03% |
2025/03/25 | 78.5200 | 1.36% |
2025/03/24 | 77.4700 | -0.26% |
2025/03/21 | 77.6700 | -1.65% |
2025/03/20 | 78.9700 | 3.15% |
2025/03/19 | 76.5600 | -2.07% |
2025/03/18 | 78.1800 | 0.66% |
2025/03/17 | 77.6700 | 1.77% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金/台幣 | -16.01% | -14.23% | 6.63% | -13.59% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|