| 回到 StockQ 正常版首頁 |
群益東協成長基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3.05% | 2.47% | 3.50% | 13.51% | 6.34% |
| 群益東協成長基金 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/22 | 16.8956 | 0.64% |
| 2026/01/21 | 16.7876 | -0.10% |
| 2026/01/20 | 16.8048 | -0.12% |
| 2026/01/19 | 16.8246 | -0.04% |
| 2026/01/16 | 16.8312 | 0.04% |
| 2026/01/15 | 16.8243 | 0.49% |
| 2026/01/14 | 16.7429 | -0.25% |
| 2026/01/13 | 16.7855 | 0.60% |
| 2026/01/12 | 16.6848 | 0.26% |
| 2026/01/09 | 16.6417 | 0.00% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益東協成長基金/人民幣 | 3.04% | 4.63% | 8.42% | 2.23% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|