| 回到 StockQ 正常版首頁 |
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 3.96% |
| 含息 | - | - | - | - | 11.48% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0425 | - | - |
| 02/29 | 0.0435 | - | - |
| 03/28 | 0.0445 | - | - |
| 04/30 | 0.051 | - | - |
| 05/31 | 0.051 | - | - |
| 06/28 | 0.0515 | - | - |
| 07/31 | 0.063 | - | - |
| 08/30 | 0.0635 | - | - |
| 09/30 | 0.0635 | - | - |
| 11/01 | 0.0795 | 12.6400 | 0.63% |
| 11/29 | 0.0795 | 12.8900 | 0.62% |
| 12/31 | 0.081 | 12.6500 | 0.64% |
| 2024總計 | 0.714 | 12.6500 | 5.64% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/22 | 0.081 | 12.8500 | 0.63% |
| 02/27 | 0.081 | 12.9500 | 0.63% |
| 03/31 | 0.081 | 12.5300 | 0.65% |
| 04/30 | 0.081 | 12.1200 | 0.67% |
| 05/28 | 0.081 | 11.5700 | 0.70% |
| 06/30 | 0.081 | 11.6400 | 0.70% |
| 07/31 | 0.081 | 11.9400 | 0.68% |
| 08/29 | 0.081 | 12.4100 | 0.65% |
| 09/30 | 0.081 | 12.5600 | 0.64% |
| 10/31 | 0.0742 | 12.8900 | 0.58% |
| 11/28 | 0.0742 | 13.0300 | 0.57% |
| 12/31 | 0.0742 | 13.2300 | 0.56% |
| 2025總計 | 0.9516 | 13.2300 | 7.19% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.0742 | 13.4200 | 0.55% |
| 02/26 | 0.0742 | 13.4600 | 0.55% |
| 03/31 | 0.0742 | 12.6000 | 0.59% |
| 2026總計 | 0.2226 | 12.6000 | 1.77% |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/16 | 13.3600 | -0.22% |
| 2026/04/15 | 13.3900 | 0.30% |
| 2026/04/14 | 13.3500 | 1.14% |
| 2026/04/13 | 13.2000 | -0.08% |
| 2026/04/10 | 13.2100 | 0.53% |
| 2026/04/09 | 13.1400 | -0.15% |
| 2026/04/08 | 13.1600 | 2.65% |
| 2026/04/07 | 12.8200 | 0.31% |
| 2026/04/02 | 12.7800 | -0.62% |
| 2026/04/01 | 12.8600 | 1.82% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型/台幣 | -0.07% | 4.95% | 12.46% | 1.67% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|