回到 StockQ 正常版首頁 |
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- | - | - | -7.91% | 6.89% |
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型 中文月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/06/21 | 9.5900 | 0.00% |
2024/06/20 | 9.5900 | 0.00% |
2024/06/18 | 9.5900 | 0.52% |
2024/06/17 | 9.5400 | 0.00% |
2024/06/14 | 9.5400 | -0.21% |
2024/06/13 | 9.5600 | -0.42% |
2024/06/12 | 9.6000 | 0.95% |
2024/06/11 | 9.5100 | 0.11% |
2024/06/07 | 9.5000 | -0.31% |
2024/06/06 | 9.5300 | 0.00% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型/台幣 | 2.02% | 7.03% | 11.64% | 8.48% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|