| 回到 StockQ 正常版首頁 |
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -7.91% | 6.89% | 10.86% | 1.53% |
| 含息 | - | -7.56% | 11.54% | 15.68% | 6.00% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0335 | 9.0200 | 0.37% |
| 02/29 | 0.0335 | 9.1700 | 0.37% |
| 03/28 | 0.0335 | 9.4500 | 0.35% |
| 04/30 | 0.0355 | 9.4200 | 0.38% |
| 05/31 | 0.0355 | 9.4900 | 0.37% |
| 06/28 | 0.0355 | 9.5900 | 0.37% |
| 07/31 | 0.0365 | - | - |
| 08/30 | 0.0365 | - | - |
| 09/30 | 0.0365 | - | - |
| 11/04 | 0.0365 | 9.7200 | 0.38% |
| 11/29 | 0.0365 | 9.9200 | 0.37% |
| 12/31 | 0.0365 | 9.7900 | 0.37% |
| 2024總計 | 0.426 | 9.7900 | 4.35% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/22 | 0.0365 | 9.9200 | 0.37% |
| 02/27 | 0.0365 | 10.0500 | 0.36% |
| 03/31 | 0.0365 | 9.9000 | 0.37% |
| 04/30 | 0.0365 | 9.5800 | 0.38% |
| 05/28 | 0.0365 | 9.1000 | 0.40% |
| 06/30 | 0.0365 | 9.0200 | 0.40% |
| 07/31 | 0.0365 | 9.2300 | 0.40% |
| 08/29 | 0.0365 | 9.5800 | 0.38% |
| 09/30 | 0.0365 | 9.6000 | 0.38% |
| 10/31 | 0.0365 | 9.7200 | 0.38% |
| 11/28 | 0.0365 | 9.8900 | 0.37% |
| 12/31 | 0.0365 | 9.9800 | 0.37% |
| 2025總計 | 0.438 | 9.9800 | 4.39% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.0365 | 10.0500 | 0.36% |
| 2026總計 | 0.0365 | 10.0500 | 0.36% |
| 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/24 | 10.1600 | 0.00% |
| 2026/02/23 | 10.1600 | -0.10% |
| 2026/02/11 | 10.1700 | -0.29% |
| 2026/02/10 | 10.2000 | 0.29% |
| 2026/02/09 | 10.1700 | -0.20% |
| 2026/02/06 | 10.1900 | 0.69% |
| 2026/02/05 | 10.1200 | -0.10% |
| 2026/02/04 | 10.1300 | 0.00% |
| 2026/02/03 | 10.1300 | 0.00% |
| 2026/02/02 | 10.1300 | 0.70% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型/台幣 | 3.36% | 5.94% | 1.60% | 2.11% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|