回到 StockQ 正常版首頁 |
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
- | - | - | -17.08% | -9.76% |
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/07/17 | 3.1920 | -0.06% |
2025/07/16 | 3.1940 | -1.02% |
2025/07/15 | 3.2270 | -0.03% |
2025/07/14 | 3.2280 | 0.22% |
2025/07/11 | 3.2210 | 0.00% |
2025/07/10 | 3.2210 | -0.25% |
2025/07/09 | 3.2290 | 0.59% |
2025/07/08 | 3.2100 | -0.71% |
2025/07/07 | 3.2330 | 0.53% |
2025/07/04 | 3.2160 | -0.80% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 | 8.68% | -3.21% | -0.81% | 3.67% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|