回到 StockQ 正常版首頁 |
霸菱大東協基金-I類/累積
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
13.52% | 13.26% | -14.06% | -0.86% | 10.61% |
霸菱大東協基金-I類/累積 |
主要投資於基金管理機構認為可望因本區域經濟成長和發展而受益的亞洲公司,達成資產價值之長期資本成長。將以至少70%的總資產,投資於在東南亞國協(ASEAN)成員國成立或在這些國家從事其主要經濟活動之公司的股票或股權相關證券,東南亞國協之成員國包括新加坡、泰國、菲律賓、馬來西亞、印尼和越南。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/07/17 | 324.2300 | 0.96% |
2025/07/16 | 321.1400 | 0.17% |
2025/07/15 | 320.6100 | 0.64% |
2025/07/14 | 318.5600 | 0.08% |
2025/07/11 | 318.3100 | 0.32% |
2025/07/10 | 317.3000 | 0.83% |
2025/07/09 | 314.6900 | -0.19% |
2025/07/08 | 315.2800 | 0.23% |
2025/07/07 | 314.5600 | -0.09% |
2025/07/04 | 314.8300 | -0.18% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
霸菱大東協基金-I類/累積/美元 | 14.26% | 8.39% | 11.79% | 7.01% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|