| 回到 StockQ 正常版首頁 |
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -5.14% | -13.31% | 0.03% | -2.19% | -0.42% |
| 含息 | 0.68% | -8.09% | 5.84% | 3.39% | 5.29% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.0386 | 8.2714 | 0.47% |
| 02/27 | 0.0386 | 8.2651 | 0.47% |
| 03/27 | 0.0386 | 8.3264 | 0.46% |
| 04/29 | 0.0386 | 8.2284 | 0.47% |
| 05/30 | 0.0386 | 8.2494 | 0.47% |
| 06/27 | 0.0386 | 8.2682 | 0.47% |
| 07/30 | 0.0386 | 8.3090 | 0.46% |
| 08/29 | 0.0386 | 8.3870 | 0.46% |
| 09/27 | 0.0386 | 8.4143 | 0.46% |
| 10/30 | 0.0386 | 8.2651 | 0.47% |
| 11/27 | 0.0386 | 8.2438 | 0.47% |
| 12/30 | 0.0386 | 8.1502 | 0.47% |
| 2024總計 | 0.4632 | 8.1502 | 5.68% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/23 | 0.0386 | 8.1668 | 0.47% |
| 02/26 | 0.0386 | 8.2143 | 0.47% |
| 03/28 | 0.0386 | 8.1179 | 0.48% |
| 04/29 | 0.0386 | 8.0167 | 0.48% |
| 05/27 | 0.0386 | 7.9962 | 0.48% |
| 06/27 | 0.0386 | 8.0983 | 0.48% |
| 07/30 | 0.0386 | 8.1127 | 0.48% |
| 08/28 | 0.0386 | 8.1261 | 0.48% |
| 09/26 | 0.0386 | 8.1869 | 0.47% |
| 10/30 | 0.0386 | 8.2069 | 0.47% |
| 11/26 | 0.0386 | 8.1279 | 0.47% |
| 12/30 | 0.0386 | 8.1226 | 0.48% |
| 2025總計 | 0.4632 | 8.1226 | 5.70% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/29 | 0.0345 | 8.1657 | 0.42% |
| 2026總計 | 0.0345 | 8.1657 | 0.42% |
| 安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/12 | 8.1613 | 0.05% |
| 2026/02/11 | 8.1570 | 0.05% |
| 2026/02/10 | 8.1531 | 0.35% |
| 2026/02/09 | 8.1246 | 0.12% |
| 2026/02/06 | 8.1145 | -0.06% |
| 2026/02/05 | 8.1190 | -0.10% |
| 2026/02/04 | 8.1270 | 0.07% |
| 2026/02/03 | 8.1212 | 0.18% |
| 2026/02/02 | 8.1064 | -0.29% |
| 2026/01/30 | 8.1300 | 0.02% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息/人民幣 | 0.26% | 0.74% | 0.13% | 1.01% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|