| 回到 StockQ 正常版首頁 |
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | -3.73% | -8.68% | 2.07% | -0.45% |
| 含息 | - | 0.38% | -4.41% | 6.93% | 5.21% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.034 | 8.85 | 0.38% |
| 02/15 | 0.034 | 8.8400 | 0.38% |
| 03/15 | 0.034 | 8.7400 | 0.39% |
| 04/17 | 0.034 | 8.7553 | 0.39% |
| 05/15 | 0.034 | 8.7279 | 0.39% |
| 06/15 | 0.034 | 8.7329 | 0.39% |
| 07/17 | 0.034 | 8.7568 | 0.39% |
| 08/16 | 0.034 | 8.7520 | 0.39% |
| 09/15 | 0.034 | 8.7347 | 0.39% |
| 10/16 | 0.034 | 8.6905 | 0.39% |
| 11/15 | 0.034 | 8.7133 | 0.39% |
| 12/15 | 0.05043 | 8.8867 | 0.57% |
| 2023總計 | 0.42443 | 8.8867 | 4.78% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.05043 | 8.8998 | 0.57% |
| 02/15 | 0.05043 | 8.8618 | 0.57% |
| 03/15 | 0.05043 | 8.8879 | 0.57% |
| 04/15 | 0.05043 | 8.8469 | 0.57% |
| 05/15 | 0.05043 | 8.8539 | 0.57% |
| 06/17 | 0.05043 | 8.8570 | 0.57% |
| 07/15 | 0.05043 | 8.8741 | 0.57% |
| 08/16 | 0.05043 | 8.9188 | 0.57% |
| 09/16 | 0.05043 | 8.9558 | 0.56% |
| 10/15 | 0.05043 | 8.9379 | 0.56% |
| 2024總計 | 0.5043 | 8.9379 | 5.64% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/23 | 8.77 | 0.00% |
| 2025/12/22 | 8.77 | 0.00% |
| 2025/12/19 | 8.77 | 0.00% |
| 2025/12/18 | 8.77 | 0.11% |
| 2025/12/17 | 8.76 | 0.00% |
| 2025/12/16 | 8.76 | 0.11% |
| 2025/12/15 | 8.75 | -0.57% |
| 2025/12/12 | 8.80 | 0.00% |
| 2025/12/11 | 8.80 | 0.11% |
| 2025/12/10 | 8.79 | -0.11% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股/美元 | -0.79% | 0.00% | -1.02% | -1.13% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|