| 回到 StockQ 正常版首頁 |
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 8.17% | -11.20% | 5.69% | 15.61% | 11.04% |
| 含息 | 11.55% | -7.66% | 11.18% | 19.61% | 11.04% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.046 | 10.6726 | 0.43% |
| 02/15 | 0.046 | 11.3491 | 0.41% |
| 03/15 | 0.046 | 11.7534 | 0.39% |
| 04/15 | 0.042 | 11.9133 | 0.35% |
| 05/15 | 0.042 | 12.2272 | 0.34% |
| 06/17 | 0.042 | 12.2464 | 0.34% |
| 07/15 | 0.042 | 12.4225 | 0.34% |
| 08/16 | 0.042 | 11.7817 | 0.36% |
| 09/16 | 0.042 | 11.6711 | 0.36% |
| 10/15 | 0.042 | 12.5634 | 0.33% |
| 2024總計 | 0.432 | 12.5634 | 3.44% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/11 | 16.20 | 0.37% |
| 2026/06/10 | 16.14 | -2.42% |
| 2026/06/09 | 16.54 | 2.48% |
| 2026/06/08 | 16.14 | -2.65% |
| 2026/06/05 | 16.58 | -4.44% |
| 2026/06/03 | 17.35 | 0.64% |
| 2026/06/02 | 17.24 | 1.17% |
| 2026/06/01 | 17.04 | 1.31% |
| 2026/05/29 | 16.82 | 1.39% |
| 2026/05/28 | 16.59 | -0.48% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 | 7.78% | 18.51% | 28.57% | 16.71% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|