回到 StockQ 正常版首頁

安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.59 0.05 0.76% 1.39% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.79% -21.55% 8.95% -11.73% 7.97%
含息 14.13% -12.84% 16.66% -4.05% 17.91%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.04108 7.00 0.59%
02/15 0.04108 6.67 0.62%
03/15 0.04108 6.28 0.65%
04/19 0.04108 6.47 0.63%
05/16 0.04108 6.26 0.66%
06/15 0.04108 6.06 0.68%
07/15 0.04108 5.83 0.70%
08/16 0.04622 6.15 0.75%
09/15 0.04622 5.88 0.79%
10/17 0.04622 5.54 0.83%
11/15 0.04622 6.07 0.76%
12/15 0.05136 6.15 0.84%
2022總計 0.5238 6.15 8.52%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.05136 6.33 0.81%
02/15 0.05136 6.4290 0.80%
03/15 0.05136 6.0917 0.84%
04/17 0.05136 6.3967 0.80%
05/15 0.05136 6.3818 0.80%
06/15 0.04879 6.3815 0.76%
07/17 0.04879 6.3143 0.77%
08/16 0.04879 6.2668 0.78%
09/15 0.04879 6.2725 0.78%
10/16 0.04879 6.2425 0.78%
11/15 0.04879 6.0692 0.80%
12/15 0.04879 6.5384 0.75%
2023總計 0.59833 6.5384 9.15%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.04879 6.4874 0.75%
02/15 0.04879 6.4533 0.76%
03/15 0.04879 6.7383 0.72%
04/15 0.04622 6.7219 0.69%
05/15 0.04622 6.9343 0.67%
06/17 0.04622 6.7425 0.69%
07/15 0.04622 6.8350 0.68%
08/16 0.04622 6.6047 0.70%
09/16 0.04622 6.8031 0.68%
10/15 0.04622 6.8863 0.67%
2024總計 0.46991 6.8863 6.82%

安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 6.59 0.76%
2024/11/19 6.54 -0.91%
2024/11/18 6.60 -0.30%
2024/11/15 6.62 -0.15%
2024/11/14 6.63 0.30%
2024/11/13 6.61 -0.90%
2024/11/12 6.67 -0.89%
2024/11/11 6.73 0.90%
2024/11/08 6.67 -0.74%
2024/11/07 6.72 -0.88%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 -2.15% -4.62% 6.72% 1.39%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.