| 回到 StockQ 正常版首頁 |
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 18.06% | -2.63% | 19.48% | 10.98% | 21.14% |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/15 | 2280.85 | 0.65% |
| 2026/06/12 | 2266.09 | 1.29% |
| 2026/06/11 | 2237.28 | 0.33% |
| 2026/06/10 | 2229.94 | -0.47% |
| 2026/06/09 | 2240.48 | 0.77% |
| 2026/06/08 | 2223.45 | -0.83% |
| 2026/06/05 | 2242.06 | 0.51% |
| 2026/06/03 | 2230.76 | -0.22% |
| 2026/06/02 | 2235.67 | -0.04% |
| 2026/06/01 | 2236.51 | -0.58% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 | 8.75% | 11.18% | 19.97% | 9.30% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|