| 回到 StockQ 正常版首頁 |
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -1.61% | -19.47% | 7.60% | 7.51% | 22.97% |
| 含息 | 2.37% | -15.26% | 12.83% | 11.56% | 22.97% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.04719 | 11.4162 | 0.41% |
| 02/15 | 0.04719 | 11.8416 | 0.40% |
| 03/15 | 0.04719 | 12.5183 | 0.38% |
| 04/15 | 0.04719 | 12.3743 | 0.38% |
| 05/15 | 0.04719 | 12.8190 | 0.37% |
| 06/17 | 0.04719 | 12.7124 | 0.37% |
| 07/15 | 0.04719 | 13.1022 | 0.36% |
| 08/16 | 0.04719 | 12.5741 | 0.38% |
| 09/16 | 0.04719 | 12.5151 | 0.38% |
| 10/15 | 0.04719 | 13.2613 | 0.36% |
| 2024總計 | 0.4719 | 13.2613 | 3.56% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/30 | 16.47 | -0.90% |
| 2026/07/29 | 16.62 | -0.66% |
| 2026/07/28 | 16.73 | -3.63% |
| 2026/07/27 | 17.36 | 1.05% |
| 2026/07/24 | 17.18 | -2.66% |
| 2026/07/23 | 17.65 | 1.67% |
| 2026/07/22 | 17.36 | -0.06% |
| 2026/07/21 | 17.37 | 1.94% |
| 2026/07/20 | 17.04 | 2.04% |
| 2026/07/17 | 16.70 | -4.24% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益/美元 | -2.02% | -1.85% | 15.90% | 6.81% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|