回到 StockQ 正常版首頁

聯博多元資產收益組合基金-AD類型

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.3400 0.0300 0.32% 8.98% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 9.32% -3.86% 3.91% -17.58% 5.67%
含息 9.32% -2.66% 8.89% -12.79% 10.52%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.0393 9.3100 0.42%
02/25 0.0393 9.1500 0.43%
03/31 0.0393 9.2900 0.42%
04/29 0.0393 8.9700 0.44%
05/31 0.0393 8.8400 0.44%
06/30 0.0393 8.3500 0.47%
07/29 0.0393 8.5500 0.46%
08/31 0.0393 8.4200 0.47%
09/30 0.0393 7.9800 0.49%
10/31 0.0393 8.2000 0.48%
11/30 0.0393 8.2700 0.48%
12/30 0.0393 8.1800 0.48%
2022總計 0.4716 8.1800 5.77%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0393 8.3700 0.47%
02/24 0.0393 8.2300 0.48%
03/31 0.0393 8.2100 0.48%
04/28 0.0306 8.2800 0.37%
05/31 0.0306 8.2100 0.37%
06/30 0.0306 8.4200 0.36%
07/31 0.0306 8.6800 0.35%
08/31 0.0306 8.5700 0.36%
09/28 0.0306 8.3000 0.37%
10/31 0.0306 8.1200 0.38%
11/30 0.0306 8.4000 0.36%
12/29 0.0306 8.6000 0.36%
2023總計 0.3933 8.6000 4.57%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0306 8.6900 0.35%
02/29 0.0264 8.8800 0.30%
03/28 0.0264 9.1300 0.29%
04/30 0.0264 9.0000 0.29%
05/31 0.0264 9.0900 0.29%
06/28 0.0264 9.2500 0.29%
07/31 0.0264 9.2700 0.28%
08/30 0.0264 9.2700 0.28%
09/30 0.0264 9.3800 0.28%
11/04 0.0264 9.2900 0.28%
2024總計 0.2682 9.2900 2.89%

聯博多元資產收益組合基金-AD類型  基金資料  基金月報  配息資訊
本基金透過策略性配置各種股票及固定收益型之子基金,追求收益與長期之資本利得,以達到投資總報酬之目的。本基金將多元分散投資於子基金,涵括各種類型(如股票、固定收益型等基金),且投資區域或類別亦將涵蓋全球型、區域型或產業型等不同類別。




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 9.3400 0.32%
2024/11/20 9.3100 0.11%
2024/11/19 9.3000 0.00%
2024/11/18 9.3000 0.32%
2024/11/15 9.2700 -0.86%
2024/11/14 9.3500 -0.11%
2024/11/13 9.3600 -0.11%
2024/11/12 9.3700 -0.32%
2024/11/11 9.4000 0.21%
2024/11/08 9.3800 -0.32%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博多元資產收益組合基金-AD類型/台幣 0.54% 1.52% 11.32% 8.98%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.