| 回到 StockQ 正常版首頁 |
安本標準印度債券基金-A/月中配息
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -7.63% | -0.65% | 8.90% |
| 含息 | - | - | -3.26% | 4.41% | 13.56% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/01 | 0.035846 | 8.5562 | 0.42% |
| 02/01 | 0.037476 | 8.3936 | 0.45% |
| 03/01 | 0.038252 | 8.6084 | 0.44% |
| 04/01 | 0.037911 | 8.7733 | 0.43% |
| 05/01 | 0.039511 | 9.0433 | 0.44% |
| 06/01 | 0.036401 | 9.1340 | 0.40% |
| 07/01 | 0.029928 | 8.9053 | 0.34% |
| 08/01 | 0.041203 | 8.7492 | 0.47% |
| 09/01 | 0.034198 | 9.0130 | 0.38% |
| 10/01 | 0.035882 | 8.9013 | 0.40% |
| 11/01 | 0.032109 | 8.9691 | 0.36% |
| 12/01 | 0.034385 | 8.6795 | 0.40% |
| 2023總計 | 0.433102 | 8.6795 | 4.99% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/01 | 0.034956 | 8.5002 | 0.41% |
| 02/01 | 0.023265 | 8.8370 | 0.26% |
| 03/01 | 0.030117 | 9.0290 | 0.33% |
| 04/01 | 0.029663 | 8.9946 | 0.33% |
| 05/01 | 0.038541 | 8.8400 | 0.44% |
| 06/01 | 0.036225 | 8.7612 | 0.41% |
| 07/01 | 0.032226 | 8.7964 | 0.37% |
| 08/01 | 0.035018 | 9.0089 | 0.39% |
| 09/01 | 0.034781 | 8.6347 | 0.40% |
| 10/01 | 0.036223 | 8.5724 | 0.42% |
| 11/01 | 0.032338 | 8.9208 | 0.36% |
| 12/01 | 0.03297 | 8.9614 | 0.37% |
| 2024總計 | 0.396323 | 8.9614 | 4.42% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.039128 | 9.2565 | 0.42% |
| 02/03 | 0.034896 | 9.1869 | 0.38% |
| 03/03 | 0.032074 | 9.0624 | 0.35% |
| 04/02 | 0.038226 | 9.2782 | 0.41% |
| 05/02 | 0.062012 | 9.3688 | 0.66% |
| 06/02 | 0.028842 | 9.2037 | 0.31% |
| 2025總計 | 0.235178 | 9.2037 | 2.56% |
| 安本標準印度債券基金-A/月中配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/31 | 8.4971 | 0.13% |
| 2025/10/30 | 8.4857 | -0.05% |
| 2025/10/29 | 8.4897 | -0.52% |
| 2025/10/28 | 8.5339 | -0.15% |
| 2025/10/27 | 8.5467 | -1.32% |
| 2025/10/24 | 8.6613 | 0.19% |
| 2025/10/23 | 8.6447 | -0.44% |
| 2025/10/17 | 8.6831 | 0.24% |
| 2025/10/16 | 8.6623 | 0.47% |
| 2025/10/15 | 8.6218 | -0.23% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安本標準印度債券基金-A/月中配息/澳幣 | -3.72% | -9.30% | -4.75% | -8.20% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|