大中華基金


名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
上海綜合指數 0.00% 0.76% 0.64% 12.39% 15.90% 16.37% 15.84%
香港恆生指數 0.55% 3.03% 7.02% 12.66% 17.60% 21.58% 36.03%
香港國企指數 1.77% 2.97% 6.77% 11.46% 13.98% 20.93% 33.40%
香港紅籌指數 -0.32% 0.90% -5.18% -1.55% 4.32% -0.34% 6.55%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 1.68% 6.70% 17.99% 20.26% 18.81% 37.26%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 1.01% 8.19% 15.50% 26.27% 21.93% 32.44%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 1.61% 7.49% 19.75% 20.22% 20.37% 38.75%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
富達大中華基金/美元 -0.29% -0.51% 1.96% 26.77% 15.06% 11.87% 12.15%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 2.06% 0.41% 4.28% 19.94% 20.32% 18.88% 14.48%
國泰大中華基金/台幣 1.13% 3.40% 8.14% 38.40% 62.19% 33.94% 27.14%
瀚亞大中華股票基金/美元 1.18% 2.15% 10.07% 22.06% 30.69% 27.64% 37.76%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.30% -0.57% 0.36% 17.81% 8.89% 11.09% 5.81%
富蘭克林華美中華基金/台幣 2.66% 3.65% 7.29% 22.74% 14.90% 8.37% 13.77%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 0.82% 2.86% 7.02% 16.49% 19.54% 30.02% 36.68%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
高盛大中華股票基金-X股/美元 3.47% 2.32% 6.73% 27.68% 43.71% 36.71% 48.28%
景順大中華基金-A股/美元 0.20% 2.87% 10.09% 20.62% 28.34% 29.54% 37.04%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 0.24% 2.89% 9.93% 20.20% 26.48% 26.48% 34.41%
摩根大中華基金-分派/美元 -0.09% 0.30% 2.92% 26.93% 16.39% 18.18% 11.78%
大中華股票基金A/美元 0.80% 1.33% 8.88% 17.58% 23.91% 28.34% 33.35%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.64% -0.77% 3.11% 9.28% 13.06% 13.90% 11.33%
先機中國基金A/美元 0.95% 2.86% 7.36% 19.55% 25.83% 46.22% 45.89%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 1.21% 1.77% 6.73% 15.74% 20.74% 20.99% 33.17%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.02% 2.32% 4.57% 18.61% 9.50% 7.22% 6.98%
新加坡大華泛華基金/美元 0.54% 1.71% 5.27% 25.12% 17.05% 12.85% 13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣 2.35% 3.09% 8.41% 18.51% 13.07% 22.39% 26.14%
基金平均績效 0.51% 0.64% 4.67% 17.49% 19.00% 20.08% 20.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)