| 回到 StockQ 正常版首頁 |
元大新主流基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 37.27% | -34.53% | 53.40% | 13.91% | 49.39% |
| 元大新主流基金 基金資料 |
| 本基金於成立六個月後,投資於市場四大主流產業之上市或上櫃公司股票之總額應不低於淨資產價值之百分之六十 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/24 | 171.13 | -6.71% |
| 2026/07/23 | 183.43 | -2.42% |
| 2026/07/22 | 187.98 | 5.12% |
| 2026/07/21 | 178.82 | 3.87% |
| 2026/07/20 | 172.15 | -2.76% |
| 2026/07/17 | 177.03 | -8.49% |
| 2026/07/16 | 193.45 | -4.25% |
| 2026/07/15 | 202.03 | 3.58% |
| 2026/07/14 | 195.04 | -1.64% |
| 2026/07/13 | 198.30 | 0.53% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大新主流基金/台幣 | -2.88% | 57.97% | 197.51% | 96.45% |
| 台灣加權指數 | 18.92% | 40.33% | 92.34% | 54.85% |
| MSCI 台灣指數 (price) | 16.67% | 40.41% | 83.90% | 55.42% |
| 安聯台灣大壩基金/台幣 | -3.55% | 55.96% | 180.26% | 74.87% |
| 安聯台灣科技基金/台幣 | 4.16% | 61.64% | 209.75% | 81.65% |
| 貝萊德寶利基金/台幣 | 4.01% | 59.12% | 128.69% | 75.11% |
| 群益馬拉松基金/台幣 | 4.85% | 51.08% | 120.01% | 63.49% |
| 群益長安基金/台幣 | 1.69% | 50.26% | 143.01% | 68.52% |
| 群益真善美基金/台幣 | 0.67% | 44.09% | 99.85% | 52.91% |
| 群益平衡王基金/台幣 | 8.41% | 58.99% | 94.87% | 68.69% |
| 群益安家基金/台幣 | 0.47% | 48.46% | 104.18% | 58.16% |
| 群益奧斯卡基金/台幣 | 3.79% | 49.58% | 116.52% | 61.00% |
| 群益葛萊美基金/台幣 | -6.31% | 37.17% | 104.09% | 47.96% |
| 瀚亞理財通基金/台幣 | 11.50% | 22.53% | 43.32% | 29.37% |
| 瀚亞高科技基金/台幣 | 6.79% | 65.49% | 137.90% | 77.82% |
| 瀚亞外銷基金/台幣 | -2.64% | 55.49% | 142.44% | 69.29% |
| 瀚亞菁華基金/台幣 | -7.38% | 47.15% | 144.10% | 62.41% |
| 富蘭克林華美第一富基金/台幣 | -3.41% | 51.20% | 151.13% | 68.79% |
| FT臺灣Smart(00905) | 9.20% | 32.47% | 74.09% | 42.70% |
| 第一金全家福貨幣市場基金/台幣 | 0.38% | 0.75% | 1.46% | 0.83% |
| 復華復華基金/台幣 | 5.37% | 54.69% | 159.39% | 66.46% |
| 復華高成長基金/台幣 | 5.43% | 56.18% | 164.04% | 66.45% |
| 復華傳家基金/台幣 | -0.86% | 44.38% | 114.58% | 53.03% |
| 復華數位經濟基金/台幣 | -10.05% | 31.70% | 72.03% | 39.33% |
| 復華傳家二號基金/台幣 | -3.34% | 40.57% | 102.32% | 47.79% |
| 復華中小精選基金/台幣 | -1.54% | 56.22% | 152.29% | 68.05% |
| 復華人生目標基金/台幣 | -3.35% | 40.70% | 102.54% | 47.87% |
| 復華神盾基金/台幣 | -0.67% | 44.30% | 106.30% | 50.23% |
| 復華全方位基金/台幣 | 7.75% | 58.78% | 156.94% | 68.88% |
| 華南永昌永昌基金/台幣 | -2.87% | 23.81% | 95.46% | 38.56% |
| 宏利臺灣股息收益基金-A類/台幣 | 14.30% | 40.41% | 98.76% | 51.55% |
| 街口台灣基金/台幣 | -5.52% | 50.38% | 187.52% | 66.39% |
| 施羅德台灣樂活中小基金-A類型/台幣 | 6.94% | 92.97% | 199.66% | 113.06% |
| 新光台灣富貴基金/台幣 | 14.68% | 40.08% | 25.10% | 20.54% |
| 新光創新科技基金/台幣 | 15.64% | 40.92% | 24.09% | 19.47% |
| 新光大三通基金/台幣 | 15.52% | 40.36% | 22.92% | 18.43% |
| 元大台灣卓越50基金/台幣 | 12.38% | 40.19% | 98.72% | 53.75% |
| 元大台灣加權股價指數基金/台幣 | 13.19% | 38.49% | 92.10% | 53.41% |
| 元大台灣中型100基金/台幣 | 10.28% | 32.40% | 75.52% | 49.11% |
| 元大多福基金/台幣 | -3.83% | 59.17% | 172.25% | 76.56% |
| 元大多多基金/台幣 | 16.29% | 71.82% | 216.44% | 104.10% |
| 元大卓越基金/台幣 | -3.57% | 55.68% | 166.90% | 80.70% |
| 元大經貿基金/台幣 | 4.16% | 73.17% | 188.60% | 99.36% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|